DOLAR 19,0995 0.05%
EURO 20,6443 0.06%
ALTIN 1.201,690,09
BITCOIN 518790-3,43%
Kahramanmaraş
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 519005 19330093 % -3.21234 23:26
  • Ethereum 32760 120452174.60669 % -3.59416 23:26
  • Tether 19.12 79180415495.437 % 0.02375 23:25
  • BNB 5908.95 157895234 % -6.01536 23:27
  • XRP 9.17 51678187732 % 6.35254 23:27
  • Cardano 6.6 35045020830.323 % -3.26401 23:27
  • Dogecoin 1.39 138698036383.7 % -2.1786 23:27
  • Lido Staked Ether 32660 5873522.4254239 % -3.72753 23:27
  • Polygon 19.95 9080469069.2849 % -5.849 23:27
  • Binance USD 19.13 7829888924.96 % 0.11878 23:27
  • Solana 379.05 384029024.63259 % -5.58975 23:27
  • Polkadot 111.92 1216396997.4597 % -3.35726 23:27
  • Litecoin 1697.77 72577408.233471 % -5.24703 23:27
  • Shiba Inu 0.00019857 5.8935957348078E+14 % -2.44661 23:27
  • TRON 1.22 91083368622.656 % -1.23515 23:27
  • Avalanche 314.52 325800115.34388 % -3.97084 23:27
  • Dai 19.09 5149634786.6232 % 0.00312 23:25
  • Uniswap 107.19 753766667 % -3.22292 23:27
  • Wrapped Bitcoin 520165 150150.6542473 % -3.20466 23:27
  • Chainlink 131.07 491599971.23056 % -5.67013 23:27
  • Cosmos Hub 206.48 292586163.82743 % -4.59286 23:27
  • LEO Token 64.7 930986845.9 % -2.61876 23:27
  • Toncoin 39.98 1473591410.7431 % -1.44501 23:27
  • Monero 2903.15 18147820.376415 % -6.23579 23:27
  • Ethereum Classic 375.22 140121537.579 % -3.71657 23:27
  • OKB 804.84 60000000 % 0.11154 23:27
  • Stellar 1.77 26580295842.224 % 0.5206 23:27
  • Bitcoin Cash 2293.31 19348581.146651 % -3.79103 23:27
  • Filecoin 101.36 410163101 % -7.18116 23:27
  • TrueUSD 19.15 2041446767.12 % 0.22121 23:27
  • Aptos 211.32 179235399.43093 % -7.08759 23:27
  • Lido DAO 39.97 860998098.63512 % -3.37989 23:27
  • Hedera 1.13 30162396685.179 % -4.9391 23:27
  • Quant 2267.64 14544176.164091 % -3.38003 23:27
  • Cronos 1.27 25263013692 % -4.15641 23:27
  • VeChain 0.420893 72511146418 % -4.12486 23:27
  • NEAR Protocol 35.07 866021029.72031 % -6.50925 23:27
  • Arbitrum 22.13 1275000000 % -9.93833 23:27
  • ApeCoin 74.48 368593750 % -5.50459 23:27
  • Algorand 3.84 7121372672.1201 % -5.14766 23:27
  • Internet Computer 90.43 298040548.49996 % -5.49257 23:27
  • Stacks 17.59 1368053362.9505 % -8.95895 23:27
  • EOS 20.71 1099599228.5538 % -5.21438 23:27
  • The Graph 2.55 8885087997.6656 % -6.0384 23:27
  • Fantom 7.82 2783620322.3714 % -8.85634 23:27
  • The Sandbox 11.39 1820281926.2233 % -6.2941 23:27
  • Frax 19.07 1044853133.2588 % 0.04768 23:27
  • MultiversX 782.67 25191950 % -4.31235 23:27
  • Decentraland 10.75 1824388192.6415 % -5.06195 23:27
  • Aave 1328.83 14333780.57557 % -4.64504 23:27
  • Tezos 20.56 924145001.35931 % -6.19221 23:27
  • Theta Network 18.5 1000000000 % -5.13581 23:26
  • Flow 17.5 1036200000 % -6.30046 23:27
  • ImmutableX 19.41 914163545.54002 % -8.50792 23:27
  • Axie Infinity 152.65 115661358.61362 % -5.1538 23:27
  • NEO 241.19 70530000 % 2.27523 23:27
  • KuCoin 157.58 97158831.45732 % -5.34105 23:27
  • Rocket Pool 765.12 19257025.547118 % -5.0267 23:27
  • BitDAO 9.86 1433909320.2107 % -1.72315 23:27
  • Synthetix Network 44.56 315272304.13952 % -5.99388 23:27
  • WhiteBIT Token 97.84 144118517.10815 % 1.53068 23:26
  • USDD 18.94 725332035.84225 % -0.10113 23:27
  • Terra Luna Classic 0.00230998 5895890452889.6 % -3.56688 23:27
  • Klaytn 4.27 3080694709.9668 % -3.25522 23:27
  • Curve DAO 16.98 771546409 % -4.92283 23:27
  • Bitcoin SV 677.5 19266076.644239 % -3.39061 23:27
  • Gate 92.39 140973058.65505 % -6.17429 23:27
  • Conflux 6.12 2097547687.2652 % -9.05922 23:27
  • PancakeSwap 68.3 182675770.27112 % -4.66933 23:27
  • Optimism 39.35 314844141 % -9.44003 23:27
  • Mina Protocol 13.94 874572942.84004 % -10.52085 23:27
  • Dash 1065.98 11206675.601825 % -6.30544 23:27
  • GMX 1378.57 8578284.3569486 % 3.95025 23:27
  • Maker 12938.94 901310.94728931 % 0.63056 23:27
  • Chiliz 2.18 5344064580 % -5.81968 23:27
  • Huobi 68.44 162336522.3 % -2.99629 23:27
  • BitTorrent 1.161E-5 9.51421714286E+14 % -2.24651 23:27
  • eCash 0.00056687 19344648423303 % -3.40576 23:27
  • IOTA 3.82 2779530283.2778 % -5.20049 23:27
  • XDC Network 0.755782 13824747566.25 % -0.93906 23:27
  • Bitget Token 7.45 1400001000 % -4.22458 23:27
  • Frax Share 142.81 71081787.22004 % -5.68292 23:27
  • cETH 656.27 15239661.947123 % -3.83411 23:07
  • PAX Gold 37868 255755.251 % -0.3465 23:27
  • SingularityNET 7.71 1206121857.262 % -10.21645 23:27
  • Tokenize Xchange 115.78 79995999.945184 % -3.93297 23:27
  • Tether Gold 37483 246524.33 % -0.78368 23:27
  • Trust Wallet 20.93 416649900 % -7.75667 23:27
  • Flare 0.720249 12257698511.715 % 6.3589 23:27
  • cUSDC 0.435281 19791555641.635 % -0.16621 23:27
  • Mask Network 109.18 76150000 % -6.70218 23:27
  • Osmosis 14.8 553956063 % -3.8985 23:27
  • Loopring 6.55 1245991468.9425 % -4.54581 23:27
  • Zilliqa 0.497341 16287809273.039 % -5.2925 23:27
  • Radix 0.782754 10134162331.729 % -5.14265 23:27
  • Render 21.86 361444954.1088 % -6.98115 23:27
  • 1inch 9.35 834798429.16377 % -4.9538 23:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.